高度なフィルターで設定できる項目一覧
更新日: 2021/01/27
高度なフィルターでは、以下のような項目を設定できます。
フィルター名 | 説明 |
---|---|
全てのテキスト | Twitter ID(@名)、名前、 説明文、 場所、 最新のツイート(取得できた場合) |
ユーザー名 | @名と呼ばれることもあります。@は不要です。 |
表示名 | 名前、呼び名 |
説明文 | プロフィールの説明文 |
場所 | プロフィールの場所 |
URL | プロフィールのURL |
フォロー数 | ユーザーがフォローしている数 |
フォロワー数 | ユーザーがフォローされている数 |
FF比 | FF比(フォロワー数÷フォロー数) FF比が高いほどフォロワーが多いことになります。 また1に近いほどフォローバックをしている可能性が高くなります。 |
ツイート数 | ユーザーのツイート数 |
リスト数 | リストに入れられている数 |
いいねした数 | そのユーザーがいままでにいいねした数 |
フォローしている | 自分がフォローしているかどうか |
フォローされている | 自分がフォローされているかどうか |
保護リストに入っている | SocialDogの保護リストに入れているかどうか |
フォローリクエスト中 | フォローリクエストしているかどうか |
フォローした日 | フォローした日 「空」にすると「これまでにフォローしたことがない」となり 「空でない」にすると「これまでにフォローしたことがある」となります。 |
フォローされた日 | フォローされた日 「空」にすると「これまでにフォローされたことがない」、「空でない」にすると「これまでにフォローされたことがある」となります。 |
ブロックしている | ブロックしているかどうか ブロックしているユーザーの一覧を取得するため、少し時間がかかります。 |
ミュートしている | ミュートしているかどうか ミュートしているユーザーの一覧を取得するため、少し時間がかかります。 |
フォロー元 | SocialDogのどの機能でフォローしたか |
フォロー解除元 | SocialDogのどの機能でフォロー解除したか |
非公開 | 非公開アカウントかどうか(鍵アカウントとも呼びます) |
認証済み | 認証済みアカウントかどうか(チェックのマークがあるアカウントかどうか) |
非アクティブ | 非アクティブ(30日以上ツイートしていない)かどうか 非アクティブの日数は設定で変えられます |
デフォルト画像 | ユーザーアイコンがデフォルトの画像のままか |
Twitter開始日 | Twitterに登録した日 |
TwitterユーザーID(数値) | Twitterの内部的な数字のIDです。 |
ボット(beta) | ユーザーのツイートを分析し、独自のアルゴリズムでボットの可能性が高いと判断したユーザーかどうか |
アダルトツイート(beta) | ユーザーのツイートを分析し、独自のアルゴリズムでアダルトな投稿が多いと判断したユーザーかどうか |
広告・宣伝ツイート(beta) | ユーザーのツイートを分析し、独自のアルゴリズムで広告や宣伝の投稿が多いと判断したユーザーかどうか |
性別(beta) | ユーザーのツイートを分析し、独自のアルゴリズムで推定した性別 |
年齢(beta) | ユーザーのツイートを分析し、独自のアルゴリズムで推定した年齢 |
居住地(beta) | ユーザーのツイートを分析し、独自のアルゴリズムで推定した居住地の都道府県 |
フォローした日・フォローされた日について
- SocialDogをご利用になる前のデータは取得しておりませんので、ご注意ください。
- 複数回フォロー、フォロー解除を行った場合は、最初にフォロー、フォロー解除のアクションをした日と、最新の日付とどちらも適用となります。