SocialDogキャンペーンプラスの料金プラン
年額払いは月額払いより最大20%割安ですSocialDog(SNS運用ツール)の料金プランとは別の料金です。SocialDogの料金プランはこちら
Starter
まずは小規模に始めたい方向け1ブランドあたり
Starterプランでできること:
- Xキャンペーン
- Instagramキャンペーン
- LINEキャンペーン
- YouTubeキャンペーン
- TikTokキャンペーン
- キャンペーン期間:最大20日間
- 当選者:50名まで
- キャンペーン同時開催:最大1件
- メールサポート対応
対応SNS:X / Instagram / LINE / YouTube / TikTok
Pro
インスタントウィンを使いたい方向け1ブランドあたり
Proプランでできること:
- Starterプランの全機能
- インスタントウィン
- レポート・エクスポート機能
- キャンペーン期間:最大30日間
- 当選者:100名まで
- キャンペーン同時開催:最大2件
対応SNS:X / Instagram / LINE / YouTube / TikTok
Business
中〜大規模キャンペーン開催向け1ブランドあたり
Businessプランでできること:
- Proプランの全機能
- Powered by Boosterの非表示
- キャンペーン期間:最大90日間
- 当選者数:500名まで
- キャンペーン同時開催:最大5件
対応SNS:X / Instagram / LINE / YouTube / TikTok
Enterprise
ご要望に合わせて細かくカスタマイズしたい方向けEnterpriseプランでできること:
- Businessプランの全機能
- キャンペーン期間:最大90日以上可
- 当選者数:500名以上可
- キャンペーン同時開催:最大5件以上可
- Enterprise専用オプション
- 専任担当者による電話・Zoomサポート対応
対応SNS:X / Instagram / LINE / YouTube / TikTok
Demoプラン(無料)
実際の操作感を、無料でお試しいただけます。
- 当選者数:3名まで
- キャンペーン期間:最大2日間
- ギフトの種類:1種類まで
- アクション設定数:3件まで
- ※表示価格は全て税抜表記です。
- ※表示されている料金は、年額払い(上段)・月額払い(下段)それぞれの月額料金です。
- ※ご希望の条件によって料金は変動の可能性がございます。詳細はお問い合わせください。
すべての機能
プランの選択でお困りの際は、お問い合わせからご相談ください。
| 機能 | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 対応SNS | ||||
| X | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる | |
| LINE | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| Discord | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| YouTube | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 抽選・応募方式 | ||||
| インスタントウィン(即時抽選) | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 後日抽選 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| シングルエントリー | 利用できない | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| マルチエントリー | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 自動集計 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| キャンペーン開催規模 | ||||
| 当選者数 | 最大50名 | 最大100名 | 最大500名 | 500名以上可※オプション |
| キャンペーン期間 | 最大20日間 | 最大30日間 | 最大90日間 | 90日以上可※オプション |
| キャンペーン同時開催 | 利用できない | 最大2件 | 最大5件 | 5件以上可能 |
| 応募アクション数 | 最大1件 | 最大3件 | 最大10件 | 10件以上可能 |
| エントリーポイント設定数 | 最大10ポイント | 最大100ポイント | 最大100ポイント | 100ポイント以上可 |
| ギフトの種類 | 最大1種類 | 最大5種類 | 最大10種類 | 10種類以上可 |
| ギフト詳細 | ||||
| デジタルギフト(コード・URL) | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 賞品ギフト(お届け先入力フォーム機能あり) | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| クーポンギフト(消し込み機能あり) | 利用できない | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| ダウンロードギフト | 利用できない | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 応募アクション | ||||
| Xフォロー | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| Xリポスト | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| Xフォロー&リポスト | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| X引用ポスト | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| Xハッシュタグ | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| Instagramコメント | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| Instagramフォロー&コメント | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| Instagram写真・動画投稿(ハッシュタグ) | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| LINE友だち追加 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| YouTube動画視聴 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| YouTube動画高評価&チャンネル登録 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| TikTok動画視聴 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| Discordサーバー参加 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| Webサイトアクセス | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| アンケート | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| アップロード動画を見る | 利用できない | 利用できない | 利用できる | 利用できる |
| 属性アンケート | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 秘密の合言葉 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| クイズ | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| URLを共有する | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 謎解き | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 結果予想 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| BTCウォレットアドレス | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| ETHウォレットアドレス | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| キャンペーン詳細設定 | ||||
| Powered by Logoの非表示 | 利用できない | 利用できない | 利用できる | 利用できる |
| カスタムロゴ | 利用できない | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 背景画像の設定 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| キャンペーンクリエイティブ設定数 | 最大1枚 | 最大3枚 | 最大5枚 | 5枚以上可 |
| 応募アクションのスタイル変更 | 利用できない | ※オプション | ※オプション | ※オプション |
| インスタントウィン抽選結果の画像設定 | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| インスタントウィン抽選結果の演出動画設定 | 利用できない | 利用できない | 利用できない | ※オプション |
| YouTube高評価・チャンネル登録収集件数 | 最大500件 | 最大1,500件 | 最大1,500件 | 2,500件以上可※オプション |
| Instagramコメント収集件数 | 最大100件 | 最大500件 | 最大2,000件 | 2,000件以上可※オプション |
| Instagram写真・動画収集件数 | 最大30件 | 最大100件 | 最大500件 | 500件以上可※オプション |
| Instagram写真・動画収集件数(ユーザー毎) | 最大5件 | 最大5件 | 最大5件 | 5件以上可※オプション |
| シリアルナンバー登録件数 | 利用できない | 最大1,000件 | 最大10,000件 | 10,000件以上可※オプション |
| 分析・レポート、その他 | ||||
| デジタルギフト(コード・URL)の一括アップロード | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 分析・レポート閲覧 | 利用できない | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| 当選者データエクスポート(CSV) | 利用できない | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| アンケートデータエクスポート | 利用できない | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
| キャンペーンデータエクスポート | 利用できない | ※オプション | ※オプション | ※オプション |
| メンバー数の上限 | 最大10名 | 最大10名 | 最大10名 | 最大10名 |
| サポート | ||||
| 初回キャンペーン設定サポート | ※オプション | ※オプション | ※オプション | ※オプション |
| SNS連携設定サポート | ※オプション | ※オプション | ※オプション | ※オプション |
| キャンペーン作成代行 | 利用できない | ※オプション | ※オプション | ※オプション |
| キャンペーン作成・運用代行 | 利用できない | ※オプション | ※オプション | ※オプション |
| ギフト購入代行 | 利用できない | ※オプション | ※オプション | ※オプション |
| 電話・Zoomサポート | 利用できない | 利用できない | 利用できない | 利用できる |
| メールサポート | 利用できる | 利用できる | 利用できる | 利用できる |
よくあるご質問
SocialDogのXキャンペーン機能とSocialDogキャンペーンプラスは何が違いますか?
対応SNSと契約形態が異なります。SocialDogのXキャンペーン機能は、Businessプラン以上に含まれるXキャンペーン専用機能、SocialDogキャンペーンプラスはマルチSNS対応のオプション機能で、別途ご登録が必要となります。違いの詳細はこちらをご参照ください。
SocialDogのアカウントを持っていれば、SocialDogキャンペーンプラスもそのまま使えますか?
SocialDogキャンペーンプラスは、SocialDogとは別サービスのため、別途アカウント登録が必要です。登録はこちらからお手続きいただけます。
SocialDogキャンペーンプラスは無料で試せますか?
はい。無料のDemoプランで、機能や操作感をお試しいただけます。
最低契約期間はありますか?
最低契約期間は1ヶ月です。なお、プランをお申込みいただいた日より起算となります。
1回だけのスポット利用は可能ですか?
可能です。Webプランのご利用月のみのご利用やEnterprise使い切りプランにてご案内しております。
予算やご希望のキャンペーン形式にあわせたプラン利用のご紹介も可能ですので、お気軽にこちらからご相談ください。
キャンペーン作成や運用について相談できますか?
可能です。ヘルプセンターやメールサポートをご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
電話・Zoomでのサポートをご希望の場合は、別途オプション等でのご案内となります。詳細はお問い合わせよりご連絡ください。