対応SNS
SNSごとに使える機能
SocialDogは、X・Instagram・Threads・Facebook・YouTube・TikTok・LinkedInの7つのSNSに対応しています。
一部の機能は、使えるSNSが限られます。
| 機能 | X | Threads | YouTube | TikTok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度な投稿管理 | |||||||
| 予約投稿 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| カレンダー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 一括インポート | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 予約枠 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| スレッド形式での投稿 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 投票予約 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 予約リポスト(リツイート) | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| リール投稿設定 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 投稿プレビュー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 投稿の複製 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| ライティングアシストAI(投稿文生成) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| ライティングアシストAI(文章チェック) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| RSS自動投稿 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| ハッシュタグ検索 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| Chrome拡張機能 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 分析・レポート | |||||||
| 投稿パフォーマンス | 対応 | 対応 | 対応 | 近日対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 投稿パフォーマンス(SNSアカウント別) | 対応 | 対応 | 対応 | 近日対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 投稿分析 | 対応 | 対応 | 対応 | 近日対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 投稿のインプレッション・リーチ分析 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 投稿タグ | 対応 | 対応 | 対応 | 近日対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 曜日・時間帯分析 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| メディア分析 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 投稿履歴 | 対応 | 対応 | 対応 | 近日対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| フォロワー獲得分析 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| フォロワーの興味・関心 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 時間別オンラインフォロワー分析 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| フォロワーのフォロー継続率 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| ハッシュタグ分析 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| プロフィールページ分析 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 基本的な指標の推移(ダッシュボード) | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| PowerPointレポート | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| CSVダウンロード | 対応 | 対応 | 対応 | 近日対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 競合分析 | |||||||
| 競合サマリー | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 競合投稿パフォーマンス(アカウント別) | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 競合投稿パフォーマンス | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| SNSアカウント管理 | |||||||
| Slack通知 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 複数SNSアカウント管理 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 複数人で管理 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 投稿権限の設定 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 承認ワークフロー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| 内部コメント | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| Xだけで使える機能 | |||||||
| フォロー・フォロワー管理 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| Xキャンペーン | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| ソーシャルリスニング | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
Instagram・LINE・YouTube・TikTokのキャンペーン
SNSキャンペーン専用のサービス「SocialDogキャンペーンプラス」で開催できます。応募と同時に当選がわかるインスタントウィンや、複数のSNSの応募条件を組み合わせたキャンペーンにも対応しています。SocialDogとは別のサービスで、登録と料金プランも別になります。
SocialDogキャンペーンプラスを見る